با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار می گردد.
آدرس ورود به جلسه: https://online.tabaran.ac.ir/defae_2
شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است. در هنگام ورود به جلسه، در قسمت Guest نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
نام و نام خانوادگی دانشجو | عنوان پایان نامه | استاد راهنما | زمان دفاع | ||
تاریخ | روز | ساعت | |||
سپیده قربانی | تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها در طول دوران کرونا | دکتر علی شیرزاد | 1400/07/14 | چهارشنبه | 13 |
احسان سرایی | نقش تعدیلی استقلال هیات مدیره بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و عملکرد شرکت | دکتر ندا جعفری نسب | 1400/07/14 | چهارشنبه | 12:15 |
امیدوجدان پاک | نقش تعدیلی جریان های نقدی بر رابطه بین تصمیمات مرحله گذاری و عملکرد شرکت | دکتر ندا جعفری نسب | 1400/07/14 | چهارشنبه | 11:30 |
حسین رزازیانی | بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با متنوع سازی شرکتی | دکتر سعید پاکدلان | 1400/07/14 | چهارشنبه | 10:45 |
سعیده یوسفیان | بررسی رابطه بین متنوع سازی شرکت با ساختار بدهی و ارزش شرکت | دکتر سعید پاکدلان | 1400/07/14 | چهارشنبه | 10 |
رسول جمعه زاده | بررسی رابطه اقدامات زیست محیطی شرکت با نقدشوندگی سهام و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | دکتر محمد غفاری | 1400/07/08 | پنجشنبه | 17:15 |
زهرا غلامی اوارشک | بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری با تاکید برنقش اهرم مالی | دکتر علی شیرزاد | 1400/07/08 | پنجشنبه | 16:30 |
مهین ملکیان | بررسی تاثیر چسبندگی هزینه بر ریسک سقوط قیمت سهام | دکتر علی شیرزاد | 1400/07/08 | پنجشنبه | 15:45 |
سیدعلیرضا علیایی | اثر تعدیلی دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت | دکتر ندا جعفری نسب | 1400/07/08 | پنجشنبه | 15 |
الهه صفری | بررسی تاثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی برخوانایی گزارش حسابرس | دکتر علی شیرزاد | 1400/07/08 | پنجشنبه | 10 |
غلامرضا نیکویی زاده |
بررسی تاثیر فشار بازارسرمایه و ثبات مالکیت نهادی بر مدیریت سود واقعی |
دکتر علی شیرزاد | 1400/06/28 | یکشنبه | 18 |
خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی
شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918
051 - 352 272 23
10005135227215